Najważniejsze statystyki GUS dla miasta Kalisz
Kalisz, miasto w województwie wielkopolskim, powiat Kalisz.
Powierzchnia miasta Kalisz wynosi 69 km2, zajmuje 1971 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Miasto Kalisz zamieszkuje 99 106 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 38 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w mieście Kalisz wynosi 1 428, jest 104 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące miasta Kalisz. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak miasto Kalisz prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się miasto Kalisz.
Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
---|---|---|
Powierzchnia ogółem w km2 miasta Kalisz: | 69 | 1971 |
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w mieście Kalisz: | 6,10 | 100 |
Lesistość w % w mieście Kalisz: | 5,8 | 2184 |
Ludność na 1 km2 w mieście Kalisz: | 1 428 | 104 |
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w mieście Kalisz: | -11,4 | 2142 |
Liczba ludności ogółem w mieście Kalisz: | 99 106 | 38 |
Stopa bezrobocia 2019r. w mieście Kalisz: | - | - |
Stopa bezrobocia 2020r. w mieście Kalisz: | - | - |
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w mieście Kalisz: | 14,24 | - |
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w mieście Kalisz: | 73,5 | - |
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w mieście Kalisz: | 121 | 303 |
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w mieście Kalisz: | 9,2 | 130 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w mieście Kalisz: | 85,4 | - |
Szkoły podstawowe ogółem w mieście Kalisz: | 30 | 30 |
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w mieście Kalisz: | 17 | 717 |
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w mieście Kalisz: | 976,3 | 322 |
Przedszkola bez specjalnych w mieście Kalisz: | 37 | 35 |
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w mieście Kalisz: | 452,5 | 100 |
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w mieście Kalisz: | 62,7 | 2389 |
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w mieście Kalisz: | 0,9 | 2127 |
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w mieście Kalisz: | 870 | 201 |
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w mieście Kalisz: | 3 915 | - |
Ceny mieszkań ogółem w mieście Kalisz: | 3 968 | - |
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w mieście Kalisz: | 4 361 | - |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w mieście Kalisz: | 91,0 | 1284 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w mieście Kalisz: | 70,0 | 536 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w mieście Kalisz: | 91,0 | 593 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w mieście Kalisz: | 70,0 | 671 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w mieście Kalisz: | 0,0 | 2167 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w mieście Kalisz: | 0,0 | 1986 |
Źródłem danych statystycznych dla miasta Kalisz jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla miasta Kalisz, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu miasta Kalisz. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.